公司公告
文谛量化18号私募证券投资基金基金分红公告
2024-08-05
1. 公告基本信息:
基金名称 | 文谛量化18号私募证券投资基金 | |
基金代码 | SLX991 | |
基金合同生效日 | 2020-10-13 | |
基金管理人名称 | 上海文谛资产管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 国信证券股份有限公司 | |
收益分配基准日 | 2024-08-02 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.1193 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 5527410.64 | |
拟分红金额 | 2,317,350.66 | |
分红方式(按合同条款) | 全部红利再投资 | |
是否放弃本次业绩报酬计提 | 不放弃计提 | |
有关年度分红次数的说明 | 此次分红为2024年度第一次分红 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2024-08-02 |
基准日 | 2024-08-02 |
除息日 | 2024-08-02 |
现金红利发放日 | 2024-08-05 |
再投资日期 | 2024-08-05 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |