文谛量化套利15号基金
| 日 期 | 单位净值 | 累计净值 | 日 期 | 单位净值 | 累计净值 | 日 期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20200617 | 1.000 | 1.000 | 20210108 | 1.248 | 1.248 | |||
| 20200619 | 1.000 | 1.000 | 20210115 | 1.236 | 1.236 | |||
| 20200626 | 1.000 | 1.000 | 20210122 | 1.239 | 1.239 | |||
| 20200703 | 0.970 | 0.970 | 20210129 | 1.197 | 1.197 | |||
| 20200710 | 1.047 | 1.047 | 20210205 | 1.167 | 1.167 | |||
| 20200717 | 1.080 | 1.080 | 20210219 | 1.209 | 1.209 | |||
| 20200724 | 1.127 | 1.127 | 20210226 | 1.18 | 1.18 | |||
| 20200731 | 1.146 | 1.146 | ||||||
| 20200807 | 1.213 | 1.213 | ||||||
| 20200814 | 1.195 | 1.195 | ||||||
| 20200821 | 1.204 | 1.204 | ||||||
| 20200828 | 1.183 | 1.183 | ||||||
| 20200904 | 1.198 | 1.198 | ||||||
| 20200911 | 1.198 | 1.198 | ||||||
| 20200918 | 1.208 | 1.208 | ||||||
| 20200925 | 1.197 | 1.197 | ||||||
| 20200930 | 1.207 | 1.207 | ||||||
| 20201009 | 1.196 | 1.196 | ||||||
| 20201016 | 1.169 | 1.169 | ||||||
| 20201023 | 1.169 | 1.169 | ||||||
| 20201030 | 1.209 | 1.209 | ||||||
| 20201106 | 1.229 | 1.229 | ||||||
| 20201113 | 1.238 | 1.238 | ||||||
| 20201120 | 1.265 | 1.265 | ||||||
| 20201127 | 1.247 | 1.247 | ||||||
| 20201204 | 1.271 | 1.271 | ||||||
| 20201211 | 1.323 | 1.323 | ||||||
| 20201218 | 1.291 | 1.291 | ||||||
| 20201225 | 1.275 | 1.275 | ||||||
| 20201231 | 1.262 | 1.262 | ||||||


