产品净值表19号
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | ||
| 20201023 | 1.00 | 1.00 | 20201225 | 1.0812 | 1.0812 | ||
| 20201030 | 1.00 | 1.00 | 20201231 | 1.0737 | 1.0737 | ||
| 20201106 | 1.0192 | 1.0192 | 20210108 | 1.0704 | 1.0704 | ||
| 20201113 | 1.0267 | 1.0267 | 20210115 | 1.0554 | 1.0554 | ||
| 20201120 | 1.0493 | 1.0493 | 20210122 | 1.0554 | 1.0554 | ||
| 20201127 | 1.0462 | 1.0462 | 20210129 | 1.0136 | 1.0136 | ||
| 20201204 | 1.0648 | 1.0648 | 20210205 | 1.0008 | 1.0008 | ||
| 20201211 | 1.1012 | 1.1012 | 20210219 | 1.0341 | 1.0341 | ||
| 20201218 | 1.0863 | 1.0863 | 20210226 | 1.0426 | 1.0426 |


